ТАРИФЫ
| РЕСУРС | ПОСТАВЩИК | ||
| Электроэнергия (руб.за 1 кВт.ч) | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 4,12 | |
| Тепловая энергия (руб. за 1 Гкал) | АО «СИБЭКО» | 2303,20 | |
| Холодная вода (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 29,34 | |
| Водоотведение (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 23,75 | |
| Горячая вода (руб. за 1 куб.м) | АО «СИБЭКО» | 178,87 | |
| Содержание /Текущий ремонт (руб/м2) | ТСЖ «Усадьба» | 29,17/6,54 | |
| Взносы на капитальный ремонт дома (руб/м2) | Фонд Модернизации ЖКХ | 19,29 | |
| Твёрдые коммунальные отходы (руб./чел) | ООО «Экология-Новосибирск» | 91,52 |
СОИ с 1 кв.м площади (Приказ Департамента по тарифам НСО)