ТАРИФЫ
Тарифы 2021г.
РЕСУРС | ПОСТАВЩИК |
01.01.- 30.06.2023 г. |
01.07-30.11.2022 г. |
Электроэнергия (руб.за 1 кВт.ч) | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 3,36 | 3,08 |
Тепловая энергия (руб. за 1 Гкал) | АО «СИБЭКО» | 1873,08 | 1584,28 |
Холодная вода (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 23,95 | 21,40 |
Водоотведение (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 19,39 | 16,58 |
Горячая вода (руб. за 1 куб.м) | АО «СИБЭКО» | 129,73 | 124,02 |
Содержание 1 кв.м. жилья (руб/м2) | ТСЖ «Усадьба» ( с 01.04.21, протоколобщего собрания №01 от 29.04.21) | 24,90 | 24,90 |
Взносы на капитальный ремонт дома (руб/м2) | Фонд Модернизации ЖКХ | 12,53 | 10,07 |
Твёрдые коммунальные отходы (руб./чел) | ООО «Экология-Новосибирск» | 79,09 | 91,72 |
ОДН с 1 кв.м площади (Приказ Департамента по тарифам НСО)