ТАРИФЫ
РЕСУРС | ПОСТАВЩИК |
01.07.- 31.12.2024 г. |
|
Электроэнергия (руб.за 1 кВт.ч) | ОАО «Новосибирскэнергосбыт» | 3,66 | |
Тепловая энергия (руб. за 1 Гкал) | АО «СИБЭКО» | 2101,91 | |
Холодная вода (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 26,22 | |
Водоотведение (руб. за 1 куб.м) | МУП «Горводоканал» | 21,23 | |
Горячая вода (руб. за 1 куб.м) | АО «СИБЭКО» | 168,71 | |
Содержание /Текущий ремонт (руб/м2) | ТСЖ «Усадьба» | 29,17/6,54 | |
Взносы на капитальный ремонт дома (руб/м2) | Фонд Модернизации ЖКХ | 15,52 | |
Твёрдые коммунальные отходы (руб./чел) | ООО «Экология-Новосибирск» | 79,09 |
СОИ с 1 кв.м площади (Приказ Департамента по тарифам НСО)